Per 1 januari 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan voorheen. Wat betekent dat voor u?
Op 5 juli 2019 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel stijgt dan voorheen was afgesproken.
De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Let wel op: tot 1 januari 2020 gelden nog de oude AOW-leeftijden! Let hier goed op bij uw financiële planning!
AOW-leeftijden vanaf 1 januari 2020:
Uw geboortedatum | AOW-leeftijd |
na 31-08-1953 en voor 01-09-1954 | 66 jaar + 4 maanden |
na 31-08-1954 en voor 01-09-1955 | 66 jaar + 4 maanden |
na 31-08-1955 en voor 01-06-1956 | 66 jaar + 7 maanden |
na 31-05-1956 en voor 01-03-1957 | 66 jaar + 10 maanden |
na 28-02-1957 en voor 01-01-1958 | 67 jaar + 0 maanden |
na 31-12-1957 | minimaal 67 jaar + 0 maanden |
Voorbeeld: bent u geboren op 12 mei 1956, dan ontvangt u AOW vanaf 12-12-2022
AOW-leeftijden tot 1 januari 2020:
Uw geboortedatum | AOW-leeftijd |
na 30-09-1950 en voor 01-07-1951 | 65 jaar + 6 maanden |
na 30-06-1951 en voor 01-04-1952 | 65 jaar + 9 maanden |
na 31-03-1952 en voor 01-01-1953 | 66 jaar + 0 maanden |
na 31-12-1952 en voor 01-09-1953 | 66 jaar + 4 maanden |
na 31-08-1953 en voor 01-05-1954 | 66 jaar + 8 maanden |
na 30-04-1954 en voor 01-01-1955 | 67 jaar + 0 maanden |
na 31-12-1954 en voor 01-10-1956 | 67 jaar + 3 maanden |
na 30-09-1956 | minimaal 67 jaar + 3 maanden |
Voorbeeld: bent u geboren op 12 mei 1956, dan ontvangt u AOW vanaf 12-08-2023
Bron: rijksoverheid.nl
Jeroen Boers, directeur & consultant